ਚੀਨ ਥੋਕ ਚਾਈਨਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ - ਨਿਯਮਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 380mm - JIEYA
ਚੀਨ ਥੋਕ ਚਾਈਨਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ - ਨਿਯਮਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 380mm - JIEYA ਵੇਰਵਾ:
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਨਿਯਮਤ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਨਾਨ-ਵੁਵਨ, ਫਲੱਫ ਪਲਪ, SAP, PE ਫਿਲਮ |
| ਆਕਾਰ | 4 ਵਿੰਗਸ |
| ਸ਼ੈਲੀ | ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ |
| ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ | ਰਾਤ |
| ਲੰਬਾਈ | 380 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸੋਖਣ ਸ਼ਕਤੀ | ਸੁਪਰ ਹਾਈ ਐਬਸੋਰਬੈਂਸੀ 60~100 ਮਿ.ਲੀ. |
| ਉੱਪਰਲੀ ਸ਼ੀਟ | ਨਰਮ ਸੁੱਕਾ ਗੈਰ-ਬੁਣਿਆ |
| ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ | ਫਿਲਮ 'ਤੇ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਕਿੰਗ | ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ |
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ | ਫੇਨਰੋ/ਓਈਐਮ | |||||||
| ਆਕਾਰ | 165mm245mm/265mm/280mm/320mm/350mm/380mm | |||||||
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਅਲਟਰਾ ਥਿਨ (ਏਅਰਲੇਡ ਪੇਪਰ/ਐਸਏਪੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਫ ਪਲਪ)/ਰੈਗੂਲਰ (ਫਲੱਫ ਪਲਪ) | |||||||
| ਪੈਕੇਜ | ਦਿਨ: 10pcs/ਪੈਕ, ਰਾਤ: 10pcs/ਪੈਕ/OEM | |||||||
| ਮਾਤਰਾ/ਕੰਟੇਨਰ | 270,000pcs/20FT; 350,000pcs/40HQ | |||||||
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਮਾਤਰਾ (MOQ) | 100,000 ਪੀਸੀਐਸ/ਆਕਾਰ | |||||||
| ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ | ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਜਾਪਾਨ SAP; ਜਾਰਗਲਾ ਪੈਸੀਫਿਕ USA ਪਲਪ; ਸੁਪਰ-ਐਬਜ਼ੋਰਬੈਂਟ SAP ਪੇਪਰ ਕੋਰ; ਨੀਲਾ/ਹਰਾ/ਗੁਲਾਬੀ ADL; ਸੁੱਕੀ ਬੁਣਾਈ ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮ/ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਟਨ ਕਵਰ/ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਰਮ ਗੈਰ-ਬੁਣਿਆ; ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੇ/ਨਾਲ; PE ਫਿਲਮ | |||||||
| ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮੂਲ | ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ | |||||||
| ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ | 3 ਸਾਲ | |||||||
| ਹੋਰ ਸੇਵਾ | OEM ਅਤੇ ODM, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨਾ | |||||||
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ਆਈਐਸਓ, ਸੀਈ | |||||||
| ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ | ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ 10-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ | |||||||
| ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਐਲ / ਸੀ, ਟੀ / ਟੀ, ਐਸਕੋ, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ | |||||||

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ






ਪੈਕ ਸ਼ੋਅ: OEM ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ:










ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਗਾਈਡ:
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਥੋਕ ਚਾਈਨਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸਲਿਸਟ - ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 380mm - JIEYA ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਟਲੀ, ਬੋਸਟਨ, ਡੋਮਿਨਿਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ, ਤੇਜ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਆਟੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਟੋਨੀਆ ਤੋਂ ਐਲਮਾ ਦੁਆਰਾ - 2017.10.13 10:47 ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਆਰਾ - 2017.02.18 15:54 









